✓ أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

—————————-

1 أورو 10.2074 – 11.8626

1 دولار أمريكي 8.8291 – 10.2609

1 دولار كندي 6.5068 – 7.562

1 جنيه استرليني 11.981 – 13.923

1 جنيه جبل طارق 11.981 – 13.923

1 فرنك سويسري 10.867 – 12.629

1 ريال سعودي 2.3532 – 2.7348

1 دينار كويتي 28.854 – 33.532

1 درهم إماراتي 2.4041 – 2.7939

1 ريال قطري 2.4219 – 2.8147

1 دينار بحريني 23.414 – 27.21

100 ين ياباني 6.1089 – 7.0995

1 ريال عماني 22.927 – 26.645



Shortened URL